Formålsbaserte kategorier (bevilgning) for 2024 vs 2025 vs 2026.
Kilde:DFO Statsregnskapet| Post | 2024 | 2025 | 2026 | Endring 2025→2026 |
|---|---|---|---|---|
| Folketrygden | 660 675 mill. kr | 699 515 mill. kr | 742 091 mill. kr | +6,1 % |
| Rammetilskudd til kommuner | 258 333 mill. kr | 280 426 mill. kr | 297 345 mill. kr | +6,0 % |
| Helse og omsorg | 235 917 mill. kr | 243 603 mill. kr | 252 384 mill. kr | +3,6 % |
| Forsvar | 102 230 mill. kr | 165 070 mill. kr | 177 961 mill. kr | +7,8 % |
| Utdanning og forskning | 106 601 mill. kr | 110 210 mill. kr | 114 379 mill. kr | +3,8 % |
| Samferdsel | 90 075 mill. kr | 105 285 mill. kr | 102 716 mill. kr | −2,4 % |
| Arbeid og sosiale formål | 68 548 mill. kr | 71 913 mill. kr | 74 865 mill. kr | +4,1 % |
| Statens pensjonsfond utland | 397 404 mill. kr | 315 164 mill. kr | 64 682 mill. kr | −79,5 % |
| Justis og beredskap | 52 194 mill. kr | 56 224 mill. kr | 57 376 mill. kr | +2,0 % |
| Internasjonal bistand | 52 208 mill. kr | 53 594 mill. kr | 50 453 mill. kr | −5,9 % |
| Barn og inkludering | 41 223 mill. kr | 45 554 mill. kr | 48 377 mill. kr | +6,2 % |
| Landbruk og mat | 32 785 mill. kr | 34 508 mill. kr | 34 948 mill. kr | +1,3 % |
| Renter på statsgjeld | 36 413 mill. kr | 30 732 mill. kr | 30 961 mill. kr | +0,7 % |
| Kultur | 25 438 mill. kr | 26 419 mill. kr | 27 367 mill. kr | +3,6 % |
| Klima og miljø | 23 932 mill. kr | 27 127 mill. kr | 27 172 mill. kr | +0,2 % |
| Nærings- og handelsinntekter | −354 854 mill. kr | −334 693 mill. kr | −219 081 mill. kr | +−34,5 % |
| Skatter og avgifter | −1 804 693 mill. kr | −1 801 528 mill. kr | −1 851 452 mill. kr | 2,8 % |
Langsiktig utvikling i statsbudsjettet og statsregnskapet.