Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Skatter og avgifter | 0 mill. kr |
| Nærings- og handelsinntekter | 0 mill. kr |
| Statens pensjonsfond utland | 0 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 0 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 0 mill. kr |
| Helse og omsorg | 0 mill. kr |
| Forsvar | 0 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 0 mill. kr |
| Samferdsel | 0 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 0 mill. kr |
| Justis og beredskap | 0 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 0 mill. kr |
| Barn og inkludering | 0 mill. kr |
| Landbruk og mat | 0 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 0 mill. kr |
| Kultur | 0 mill. kr |
| Klima og miljø | 0 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (budsjettvedtak).