Formålsbaserte kategorier (bevilgning) for 2025 vs 2026.
Kilde:DFO Statsregnskapet| Post | 2025 | 2026 | Endring 2025→2026 |
|---|---|---|---|
| Folketrygden | 699 515 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Rammetilskudd til kommuner | 280 426 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Helse og omsorg | 243 603 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Forsvar | 165 070 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Utdanning og forskning | 110 210 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Samferdsel | 105 285 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Arbeid og sosiale formål | 71 913 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Justis og beredskap | 56 224 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Internasjonal bistand | 51 594 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Barn og inkludering | 45 554 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Landbruk og mat | 34 403 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Renter på statsgjeld | 30 732 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Kultur | 26 305 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Klima og miljø | 27 127 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
| Skatter og avgifter | −1 801 528 mill. kr | 0 mill. kr | +−100,0 % |
| Nærings- og handelsinntekter | −334 693 mill. kr | 0 mill. kr | +−100,0 % |
| Statens pensjonsfond utland | 315 164 mill. kr | 0 mill. kr | −100,0 % |
Langsiktig utvikling i statsbudsjettet og statsregnskapet.