Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Statens pensjonsfond utland | 323 384 mill. kr |
| Andre inntekter | −147 211 mill. kr |
| Nærings- og handelsinntekter | −345 964 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −1 794 163 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 700 556 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 275 758 mill. kr |
| Helse og omsorg | 241 761 mill. kr |
| Forsvar | 152 633 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 108 494 mill. kr |
| Samferdsel | 102 310 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 71 038 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 53 330 mill. kr |
| Justis og beredskap | 53 196 mill. kr |
| Barn og inkludering | 45 026 mill. kr |
| Andre utgifter | 41 904 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 33 706 mill. kr |
| Landbruk og mat | 33 536 mill. kr |
| Kultur | 25 807 mill. kr |
| Klima og miljø | 24 899 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (faktisk forbruk).