Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Statens pensjonsfond utland | 730 919 mill. kr |
| Andre inntekter | −27 439 mill. kr |
| Nærings- og handelsinntekter | −424 316 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −1 970 891 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 609 059 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 275 488 mill. kr |
| Helse og omsorg | 227 735 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 101 070 mill. kr |
| Andre utgifter | 90 595 mill. kr |
| Forsvar | 75 497 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 61 076 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 60 649 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 55 616 mill. kr |
| Justis og beredskap | 46 165 mill. kr |
| Barn og inkludering | 36 146 mill. kr |
| Landbruk og mat | 28 615 mill. kr |
| Kultur | 23 686 mill. kr |
| Klima og miljø | 18 526 mill. kr |
| Samferdsel | −18 197 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (faktisk forbruk).