Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Nærings- og handelsinntekter | −3 195 mill. kr |
| Andre inntekter | −100 910 mill. kr |
| Statens pensjonsfond utland | −301 492 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −1 085 582 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 529 433 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 228 952 mill. kr |
| Helse og omsorg | 189 353 mill. kr |
| Andre utgifter | 123 522 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 102 040 mill. kr |
| Samferdsel | 77 649 mill. kr |
| Forsvar | 55 284 mill. kr |
| Justis og beredskap | 38 390 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 36 407 mill. kr |
| Barn og inkludering | 30 437 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 25 586 mill. kr |
| Kultur | 22 955 mill. kr |
| Landbruk og mat | 19 940 mill. kr |
| Klima og miljø | 8 492 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 2 739 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (faktisk forbruk).