Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Nærings- og handelsinntekter | −11 150 mill. kr |
| Statens pensjonsfond utland | −63 547 mill. kr |
| Andre inntekter | −131 788 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −1 010 922 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 447 016 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 188 787 mill. kr |
| Helse og omsorg | 149 383 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 76 145 mill. kr |
| Samferdsel | 58 562 mill. kr |
| Justis og beredskap | 53 128 mill. kr |
| Andre utgifter | 47 099 mill. kr |
| Forsvar | 46 197 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 32 272 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 31 025 mill. kr |
| Barn og inkludering | 26 496 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 20 903 mill. kr |
| Landbruk og mat | 17 571 mill. kr |
| Kultur | 13 377 mill. kr |
| Klima og miljø | 9 447 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (faktisk forbruk).