Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Statens pensjonsfond utland | 155 502 mill. kr |
| Nærings- og handelsinntekter | −2 335 mill. kr |
| Andre inntekter | −200 118 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −1 041 848 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 387 707 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 174 899 mill. kr |
| Helse og omsorg | 128 849 mill. kr |
| Samferdsel | 65 851 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 63 993 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 45 432 mill. kr |
| Forsvar | 39 900 mill. kr |
| Barn og inkludering | 33 146 mill. kr |
| Justis og beredskap | 30 301 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 28 669 mill. kr |
| Andre utgifter | 27 473 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 25 652 mill. kr |
| Landbruk og mat | 16 983 mill. kr |
| Kultur | 11 694 mill. kr |
| Klima og miljø | 8 250 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (faktisk forbruk).