Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Statens pensjonsfond utland | 64 682 mill. kr |
| Nærings- og handelsinntekter | −219 081 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −1 851 452 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 742 091 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 297 345 mill. kr |
| Helse og omsorg | 252 384 mill. kr |
| Forsvar | 177 961 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 114 379 mill. kr |
| Andre utgifter | 104 629 mill. kr |
| Samferdsel | 102 716 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 74 865 mill. kr |
| Justis og beredskap | 57 376 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 50 453 mill. kr |
| Barn og inkludering | 48 377 mill. kr |
| Landbruk og mat | 34 948 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 30 961 mill. kr |
| Kultur | 27 367 mill. kr |
| Klima og miljø | 27 172 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (budsjettvedtak).