Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Statens pensjonsfond utland | 33 398 mill. kr |
| Nærings- og handelsinntekter | −21 861 mill. kr |
| Andre inntekter | −209 219 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −1 095 160 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 457 430 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 192 894 mill. kr |
| Helse og omsorg | 164 831 mill. kr |
| Andre utgifter | 104 091 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 98 824 mill. kr |
| Samferdsel | 65 497 mill. kr |
| Forsvar | 51 316 mill. kr |
| Justis og beredskap | 37 649 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 32 448 mill. kr |
| Barn og inkludering | 26 220 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 23 419 mill. kr |
| Landbruk og mat | 18 922 mill. kr |
| Kultur | 14 352 mill. kr |
| Klima og miljø | 12 838 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 6 619 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (budsjettvedtak).