Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Nærings- og handelsinntekter | −415 mill. kr |
| Statens pensjonsfond utland | −90 844 mill. kr |
| Andre inntekter | −114 879 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −962 190 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 435 604 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 184 169 mill. kr |
| Helse og omsorg | 148 338 mill. kr |
| Samferdsel | 87 274 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 72 860 mill. kr |
| Andre utgifter | 46 110 mill. kr |
| Justis og beredskap | 45 243 mill. kr |
| Forsvar | 44 236 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 34 676 mill. kr |
| Barn og inkludering | 26 510 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 17 749 mill. kr |
| Landbruk og mat | 17 675 mill. kr |
| Kultur | 12 984 mill. kr |
| Klima og miljø | 8 904 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | −3 432 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (budsjettvedtak).