Oversikt over norske statsinntekter og -utgifter. Velg år og bytt mellom vedtatt budsjett og faktisk regnskap. Lengre ned kan du dykke ned i detaljene på kapittel- og postnivå.
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Statens pensjonsfond utland | 152 780 mill. kr |
| Nærings- og handelsinntekter | 2 030 mill. kr |
| Andre inntekter | −195 233 mill. kr |
| Skatter og avgifter | −1 043 383 mill. kr |
| Post | Beløp (mill. kr) |
|---|---|
| Folketrygden | 387 242 mill. kr |
| Rammetilskudd til kommuner | 176 777 mill. kr |
| Helse og omsorg | 129 364 mill. kr |
| Samferdsel | 67 094 mill. kr |
| Utdanning og forskning | 64 341 mill. kr |
| Arbeid og sosiale formål | 47 747 mill. kr |
| Forsvar | 42 355 mill. kr |
| Barn og inkludering | 33 442 mill. kr |
| Justis og beredskap | 30 240 mill. kr |
| Internasjonal bistand | 29 422 mill. kr |
| Andre utgifter | 26 820 mill. kr |
| Renter på statsgjeld | 25 047 mill. kr |
| Landbruk og mat | 17 366 mill. kr |
| Kultur | 11 916 mill. kr |
| Klima og miljø | 8 880 mill. kr |
Utforsk budsjettet på kapittel- og postnivå. Data fra DFØ (budsjettvedtak).